| Cemitério | Sala | Nome | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Acácias | SALA 1 | LEONOR REINA MARTINS | 04/08/2026 | 15:00:00 |
| Flamboyant | SALA A | MARCIO APARECIDO PRIMO | 09/07/2026 | 00:00:00 |
| Flamboyant | SALA C | MARIA JOSÉ DA SILVA | 09/07/2026 | 10:30:00 |
| Flamboyant | SALA D | MARIA APARECIDA DE LORENZO FERRENHA | 09/07/2026 | 11:00:00 |
| Aléias | SALA C | KIYOSHI ASHIMINA | 09/07/2026 | 11:30:00 |
| Aléias | SALA C | KIYOSHI ASHIMINE | 09/07/2026 | 11:30:00 |
| Flamboyant | SALA B | CARLOS HENRIQUE BARBOSA | 09/07/2026 | 13:30:00 |
| Aléias | SALA A | RUBENS MARTINS DA SILVEIRA (M) | 09/07/2026 | 14:00:00 |
| Flamboyant | SALA D | JANETE SLEIMAN RAAD (M) | 08/07/2026 | 14:00:00 |
| Flamboyant | SALA B | EVELYN APARECIDA RICCI COTRIM (M) | 08/07/2026 | 15:30:00 |
| Aléias | SALA A | MARCO ANTONIO SANTA MARIA (M) | 08/07/2026 | 16:00:00 |
| Acácias | SALA 4 | LOURDES BRAZIL FERREIRA | 08/07/2026 | 16:03:00 |
| Acácias | SALA 4 | LUIS ROBERTO BATISTA | 07/07/2026 | 15:00:00 |
| Aléias | SALA A | RUTH MASSON TONHON | 06/07/2026 | 00:00:00 |
| Acácias | SALA 1 | ANTONIO DE OLIVEIRA | 06/07/2026 | 11:00:00 |
| Acácias | SALA 4 | NILMAR ANDRADE DA SILVA | 06/07/2026 | 13:03:00 |
| Aléias | SALA A | RUTH MAZZON TONHON | 06/07/2026 | 14:00:00 |
| Acácias | SALA 3 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | 06/07/2026 | 15:00:00 |
| Acácias | SALA 2 | MARIA DO CARMO PINTO | 06/07/2026 | 16:03:00 |
| Flamboyant | SALA D | GEORGE AVINA | 06/07/2026 | 18:00:00 |
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia