Cemitério | Sala | Nome | Data | Hora |
---|---|---|---|---|
Aléias | SALA C | NELCI SÔNIA MOREIRA PEREIRA | 27/01/2025 | 15:00:00 |
Aléias | SALA E | JOSÉ CARLOS MARTINS PEREIRA JUNIOR | 26/01/2025 | 09:00:00 |
Acácias | SALA 2 | AURELIA KORESOVA | 26/01/2025 | 11:03:00 |
Aléias | SALA A | SERGIO NARDI (M) | 26/01/2025 | 14:00:00 |
Flamboyant | SALA A | VICTORIO MARIANO MARCONDES FERRAZ (M) | 26/01/2025 | 14:00:00 |
Acácias | SALA 4 | ALCEU FERNANDES | 26/01/2025 | 16:02:00 |
Aléias | SALA C | AGNES RODRIGUES LEMOS | 26/01/2025 | 17:00:00 |
Aléias | SALA B | RENATA DA COSTA SILVA (M) | 25/01/2025 | 11:30:00 |
Aléias | SALA F | APARECIDA KITAKAWA NAMASSU | 25/01/2025 | 14:30:00 |
Flamboyant | SALA C | OCTACILIO MOREIRA (M) | 25/01/2025 | 15:00:00 |
Flamboyant | SALA C | OTACILIO MOREIRA | 25/01/2025 | 15:00:00 |
Flamboyant | SALA A | MITUCO KUMADA (M) | 25/01/2025 | 17:00:00 |
Flamboyant | SALA D | MARTHA LOPES STEFANIN | 24/01/2025 | 10:30:00 |
Flamboyant | SALA C | MARIA AURORA P. VILARTA (M) | 24/01/2025 | 11:00:00 |
Flamboyant | SALA B | MARIA BENEDICTA MARTINS FICHER (M) | 24/01/2025 | 11:30:00 |
Aléias | SALA A | APARECIDA CAROLINA PAVANI | 24/01/2025 | 12:00:00 |
Acácias | SALA 4 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | 24/01/2025 | 12:00:00 |
Aléias | SALA C | APARECIDO LEONARDO LONGO (M) | 24/01/2025 | 14:00:00 |
Aléias | SALA D | MARIA JOSÉ APARECIDA CESÁRIO RAMOS | 24/01/2025 | 15:00:00 |
Aléias | SALA D | MARIA JOSÉ APARECIDA CEZARIO RAMOS | 24/01/2025 | 15:00:00 |
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia