| Cemitério | Sala | Nome | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Flamboyant | SALA D | VASTI VIEIRA DE CASTRO | 23/04/2026 | 10:40:00 |
| Aléias | SALA A | VITA DAS DORES PICHITELI (M) | 23/04/2026 | 11:00:00 |
| Aléias | SALA A | VITA DAS DORES PICHITELLI (M) | 23/04/2026 | 11:00:00 |
| Aléias | SALA C | MILTON ANGELO PADOVANI | 23/04/2026 | 15:00:00 |
| Acácias | SALA 1 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | 23/04/2026 | 16:03:00 |
| Flamboyant | SALA B | MARCELO DA SILVA FERREIRA (M) | 22/04/2026 | 09:30:00 |
| Flamboyant | SALA C | MARIA CLEUSA DOS SANTOS DALLAQUA | 22/04/2026 | 10:00:00 |
| Aléias | SALA E | KAUE NASCIMENTO MANZANI (M) | 22/04/2026 | 10:30:00 |
| Flamboyant | SALA D | RUBENS LANSAC PATRÃO FILHO (M) | 22/04/2026 | 11:00:00 |
| Acácias | SALA 1 | APARECIDA MARGARIDA MECHI BUENO | 22/04/2026 | 11:03:00 |
| Aléias | SALA D | OSWALDO POLEZER (M) | 22/04/2026 | 11:30:00 |
| Flamboyant | SALA A | IRMA ZOIA TEIXEIRA PINTO | 22/04/2026 | 12:00:00 |
| Aléias | SALA C | ELÍDIA GODOY TEIXEIRA BERTOTTI | 22/04/2026 | 12:30:00 |
| Acácias | SALA 2 | ENEDINA DA SILVA | 22/04/2026 | 13:03:00 |
| Flamboyant | SALA C | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA (M) | 22/04/2026 | 16:00:00 |
| Acácias | SALA 4 | MOACIR MANGA | 22/04/2026 | 16:03:00 |
| Aléias | SALA C | EVARISTO CARLOS MUNIZ FLORES | 21/04/2026 | 14:00:00 |
| Aléias | SALA A | REGIANE APARECIDA LOPES DA SILVA | 21/04/2026 | 16:00:00 |
| Flamboyant | SALA D | APARECIDA BARDUCCO POLI (M) | 20/04/2026 | 11:30:00 |
| Acácias | SALA 1 | JOSÉ FEDRI | 20/04/2026 | 14:00:00 |
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia