| Cemitério | Sala | Nome | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Acácias | SALA 3 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | 30/10/2026 | 13:03:00 |
| Acácias | SALA 1 | THEREZINHA DE SOUZA ARIOLLI | 30/10/2026 | 14:00:00 |
| Aléias | SALA C | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA | 30/10/2026 | 15:00:00 |
| Acácias | SALA 1 | MARIA DO CARMO DA SILVA RIBEIRO (D) | 29/10/2026 | 11:00:00 |
| Aléias | SALA E | MARIA INÊS DIAS PEZZAPANE (M) | 29/10/2026 | 11:00:00 |
| Aléias | SALA E | MARIA INÊS DIAS PEZZOPANE (M) | 29/10/2026 | 11:00:00 |
| Flamboyant | SALA C | ANTONIA OSCARLINA BONUGLI DE ALMEIDA (M) | 29/10/2026 | 13:00:00 |
| Acácias | SALA 4 | JOSEFINA SILVIA BUENO NOGUEIRA | 29/10/2026 | 13:03:00 |
| Flamboyant | SALA D | MARIA REGINA EGYDIO BADDINI (M) | 29/10/2026 | 13:30:00 |
| Aléias | SALA C | ADEMIR DECIO BIANCONI (M) | 29/10/2026 | 14:30:00 |
| Aléias | SALA B | IZAURA PEREIRA PINTO | 29/10/2026 | 15:00:00 |
| Flamboyant | SALA B | EGLANTINA DI GIROLAMO | 29/10/2026 | 15:30:00 |
| Aléias | SALA A | LERCI DE SOUZA COTRIN MACAN (M) | 28/10/2026 | 11:30:00 |
| Flamboyant | SALA C | ROSA APARECIDA MORETTI CARLOS | 28/10/2026 | 13:30:00 |
| Flamboyant | SALA D | ROBERT CLEMENTE HOLTAMANN | 28/10/2026 | 14:00:00 |
| Acácias | SALA 1 | ADEMAR CANDIDO TEIXEIRA | 27/10/2026 | 10:03:00 |
| Aléias | SALA C | ELISEU ANDRESS MOREIRA | 27/10/2026 | 13:30:00 |
| Aléias | SALA A | JOANA DA CONCEIÇÃO HAYNES ABRILE | 27/10/2026 | 14:00:00 |
| Flamboyant | SALA D | MAYUMI OKIMOTO (M) | 27/10/2026 | 15:00:00 |
| Acácias | SALA 4 | LINDAURA DOS SANTOS SILVA | 27/10/2026 | 16:00:00 |
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia