| Cemitério | Sala | Nome | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Flamboyant | SALA C | APARECIDA ZAFALON FROIO (M) | 25/01/2026 | 14:00:00 |
| Aléias | SALA A | CLEBER PEREIRA | 25/01/2026 | 14:30:00 |
| Aléias | SALA C | OSWALDO TADEU COUTINHO (M) | 25/01/2026 | 15:00:00 |
| Flamboyant | SALA D | MARIA CELIA DE SÁ SANTANA (M) | 25/01/2026 | 15:30:00 |
| Flamboyant | SALA A | APARECIDA GARCON DA SILVA | 25/01/2026 | 18:00:00 |
| Aléias | SALA E | LYGIA CARNEIRO KOHN | 25/01/2026 | 18:00:00 |
| Aléias | SALA B | MARCELLO ANTONIO MACCARI | 25/01/2026 | 18:00:00 |
| Aléias | SALA B | ANTÔNIO CARLOS PONGILUPI | 24/01/2026 | 11:00:00 |
| Aléias | SALA D | HELENA MARIA SILAMÁ SANTOLAIA | 24/01/2026 | 14:30:00 |
| Aléias | SALA E | DOMINGAS ROZA DA SILVA | 23/01/2026 | 10:00:00 |
| Aléias | SALA C | MARLENE NALE DE MACEDO | 23/01/2026 | 10:30:00 |
| Aléias | SALA C | MARLENE NALE MACEDO (M) | 23/01/2026 | 10:30:00 |
| Aléias | SALA A | ADEMAR DO CARMO FREIRE (M) | 23/01/2026 | 11:00:00 |
| Acácias | SALA 4 | APARECIDA CHINATTO TEIXEIRA | 23/01/2026 | 11:03:00 |
| Flamboyant | SALA D | ENOS MIRANDA (M) | 23/01/2026 | 11:30:00 |
| Acácias | SALA 1 | SIRLENE LOURENÇO DOS SANTOS SILVA | 23/01/2026 | 14:03:00 |
| Flamboyant | SALA B | CARLOS ALBERTO MARCHI DE QUEIROZ FILHO | 23/01/2026 | 14:30:00 |
| Flamboyant | SALA B | CARLOS ALBERTO MARCHI QUEIROZ FILHO (M) | 23/01/2026 | 14:30:00 |
| Flamboyant | SALA C | CLOVIS LARANJEIRA (M) | 23/01/2026 | 15:00:00 |
| Aléias | SALA E | ELENA BERNARDINO DE AZEVEDO | 22/01/2026 | 11:30:00 |
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia